「赤池 弘次」での検索結果
12件ヒットしました。( 2 ページ中、 1 ページ目)
赤池情報量規準AIC―モデリング・予測・知識発見

タイトル | 赤池情報量規準AIC―モデリング・予測・知識発見 |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 共立出版 (単行本) |
価格(新品) | ¥ 2,625 (在庫数:1点) |
価格(中古) | ¥ 1,645~ (在庫数:5点) |
ページ数 | 160ページ |
発行日 | 2007-07-06 |
配達可能時期 | 在庫あり。 |
時系列解析の実際〈1〉 (統計科学選書)
タイトル | 時系列解析の実際〈1〉 (統計科学選書) |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 朝倉書店 (単行本) |
価格(新品) | ¥ 4,200 (在庫数:1点) |
価格(中古) | ¥ 2,775~ (在庫数:4点) |
ページ数 | 218ページ |
発行日 | 1994-06 |
配達可能時期 | 在庫あり。 |
時系列解析の実際〈2〉 (統計科学選書)

タイトル | 時系列解析の実際〈2〉 (統計科学選書) |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 朝倉書店 (単行本) |
価格(新品) | ¥ 4,200 (在庫数:1点) |
価格(中古) | ¥ 2,400~ (在庫数:2点) |
ページ数 | 218ページ |
発行日 | 1995-09 |
配達可能時期 | 在庫あり。 |
時系列解析の方法 (統計科学選書)

タイトル | 時系列解析の方法 (統計科学選書) |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 朝倉書店 (単行本) |
価格(新品) | ¥ 4,095 (在庫数:1点) |
価格(中古) | ¥ 2,172~ (在庫数:6点) |
ページ数 | 185ページ |
発行日 | 1998-10 |
配達可能時期 | 一時的に在庫切れですが、商品が入荷次第配送します。配送予定日がわかり次第Eメールにてお知らせします。商品の代金は発送時に請求いたします。 |
パソコン数量化分析 (統計科学選書)
タイトル | パソコン数量化分析 (統計科学選書) |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 朝倉書店 (単行本) |
価格(新品) | ¥ 6,090 (在庫数:1点) |
価格(中古) | ¥ 504~ (在庫数:6点) |
ページ数 | 280ページ |
発行日 | 1998-07 |
配達可能時期 | 一時的に在庫切れですが、商品が入荷次第配送します。配送予定日がわかり次第Eメールにてお知らせします。商品の代金は発送時に請求いたします。 |
ゆらぎの科学〈10〉

タイトル | ゆらぎの科学〈10〉 |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 森北出版 (単行本) |
価格(新品) | ¥ 2,730 (在庫数:1点) |
価格(中古) | ¥ 287~ (在庫数:3点) |
ページ数 | 223ページ |
発行日 | 1999-12 |
配達可能時期 | 在庫あり。 |
生体のゆらぎとリズム (KS医学・薬学専門書)

タイトル | 生体のゆらぎとリズム (KS医学・薬学専門書) |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 講談社 (単行本(ソフトカバー)) |
価格(新品) | (在庫数:0点) |
価格(中古) | ¥ 2,000~ (在庫数:5点) |
ページ数 | 226ページ |
発行日 | 1997-11-13 |
母集団薬物データの解析 (統計科学選書)

タイトル | 母集団薬物データの解析 (統計科学選書) |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 朝倉書店 (単行本) |
価格(新品) | ¥ 3,045 (在庫数:1点) |
価格(中古) | ¥ 2,483~ (在庫数:3点) |
ページ数 | 148ページ |
発行日 | 2004-02 |
配達可能時期 | 在庫あり。 |
科学の中の統計学―現代科学と統計数理の接点 (ブルーバックス)
タイトル | 科学の中の統計学―現代科学と統計数理の接点 (ブルーバックス) |
|---|---|
著者 | |
出版社 | 講談社 (新書) |
価格(新品) | (在庫数:0点) |
価格(中古) | ¥ 1~ (在庫数:9点) |
ページ数 | 250ページ |
発行日 | 1987-06 |
【ページ移動】
